Als u geïnteresseerd bent in het onderzoeken van de top ICD-10 codes gebruikt door SimplePractice therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en begeleiders tot nu toe in 2019, hebt u geluk. Dat is de exacte inhoud van dit artikel. We identificeerden de meest gebruikte ICD-10-codes om inzicht te geven in het gebruik en de trends van de behavioral health community.
aangezien Simpleprectice een webgebaseerde praktijkmanagementoplossing is die voornamelijk wordt gebruikt door kleinere particuliere praktijken en aangezien veel zich richten op het behandelen van gedragsgezondheidskwesties, vertegenwoordigen de gegevens in dit rapport gemeenschappelijke diagnostische codes die worden gebruikt door individuele of kleine groepen aanbieders in de gedragsgezondheidsruimte, in het hele land.
deze lijst van topdiagnoses vertegenwoordigt daarom een combinatie van de prevalentie van bepaalde diagnoses in de Amerikaanse populatie, evenals de soorten en types van zorgverleners die gebruik maken van Simpleprectice.
Top ICD-10 Codes
Rank | ICD Code | Disorder / Diagnosis |
1 | F41.1 | Generalized anxiety disorder |
2 | F43.23 | Adjustment disorder with mixed anxiety and depressed mood |
3 | F33.1 | Major depressive disorder, recurrent, moderate |
4 | F43.22 | Adjustment disorder with anxiety |
5 | F43.20 | Adjustment disorder, unspecified |
6 | F41.9 | Anxiety disorder, unspecified |
7 | F43.21 | Adjustment disorder with depressed mood |
8 | Z63.0 | Problems in relationship with spouse or partner |
9 | F43.10 | Post-traumatic stress disorder, unspecified |
10 | F43.12 | Post-traumatic stress disorder, chronic |
11 | F33.0 | Major depressive disorder, recurrent, mild |
12 | F32.1 | Major depressive disorder, single episode, moderate |
13 | F34.1 | Dysthymic disorder |
14 | F90.2 | Attention-deficit hyperactivity disorder, combined type |
15 | F60.9 | Personality disorder, unspecified |
16 | F40.228 | Other natural environment type phobia |
17 | F06.1 | Katatonische stoornis als gevolg van bekende fysiologische conditie |
18 | F43.25 | Aanpassing stoornis met gemengde verstoring van emoties en gedrag |
19 | F32.0 | depressieve stoornis, eenmalige episode, milde |
20 | F33.2 | depressieve stoornis, terugkerende ernstig zonder psychotische kenmerken |
Gegeneraliseerde angststoornis (F41.1) in de top-gebruik plek, die nog steeds de trend van onze eerdere berichten in 2017 en 2015.
Top diagnoses categorieën
om een beter inzicht te krijgen in de top diagnoses gemaakt in 2019, namen we de 20 hierboven genoemde codes en rolden ze op in zeven overeenkomstige categorieën, zoals hieronder getoond.
Group | %* |
Reaction to severe stress, and adjustment disorders (F43) | 42% |
Anxiety disorders (F40, F41) | 28% |
Depressive disorders (F32, F33, F34) | 19% |
Z Codes | 4% |
Attention-deficit hyperactivity disorders (F90) | 2% |
Other mental disorders due to known physiological condition (F06) | 2% |
Specific personality disorders (F60) | 2% | eindtotaal | 100% |
*Percentage of diagnoses made in SimplePractice, by category: 2019
meer informatie
voor richtlijnen over welke codes in specifieke gevallen gebruikt moeten worden, zijn er tonnen bronnen beschikbaar op de website van centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Ook, check out tips over hoe te coderen voor videosessies.
nieuw bij SimplePractice? We bieden een gratis proefperiode van 30 dagen, zodat u vertrouwd kunt raken met onze functies en kunt zien hoe het opnemen van ons in uw workflow u kan bevrijden om meer van uw belangrijke werk uit te voeren, minder tijd te besteden aan administratieve taken.